怀化市自来水有限公司车辆明细表
序号 | 单位 (机动车所有人) | 车牌号 | 品牌 | 车型 | 发动 机号 | 车架号 | 排气量 | 购车价格 (万元) | 登记 日期 | 行驶 总里程(公里) | 使用 性质 | 备注 |
1 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0GS17 | 别克牌SGN6531ATA | 小型普通客车 | 130290356 | LSGUA83B2DE019897 | 3.0 | 39.49 | 2013.6 | 7.2 | 公务用车 | |
2 | 怀化市自来水有限公司 | 湘NF1908 | 长城牌CC6461RM03 | 小型普通客车 | SNK6328 | LGWEF4A54EF039143 | 2.4 | 14.98 | 2014.03 | 9.5 | 公务用车 | |
3 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N2P033 | 长城牌CC1031PA60A | 轻型 多用途货车 | 191168131 | LGWDBC191KB011940 | 2.0 | 8.48 | 2020.5. | 0 | 业务用车 | |
4 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0GS67 | 长城牌CC1021PS06 | 小型普通货车 | SMP7218 | LGWCA3172DC000276 | 2.4 | 10.02 | 2013.06 | 3.5 | 业务用车 | |
5 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0C9048 | 华泰圣达菲牌SDH6455M4 | 小型越野客车 | SJN2416 | LRH12A2BXB0000811 | 2.0 | 13.19 | 2011.04 | 7.7 | 业务用车 | |
6 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0GS11 | 五菱牌LZW6390A3 | 小型面包车 | 8A62910438 | LZWACAGA8A4241876 | 1.2 | 5.29 | 2010.07 | 5.35 | 业务用车 | |
7 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0GS87 | 长城牌CC1021PA06 | 小型普通货车 | SMP7223 | LGWCA3196DC000444 | 2.4 | 10.24 | 2013.06 | 2.4 | 业务用车 | |
8 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0M993 | 长城牌CC1031PA4S | 小型普通货车 | 1511330704 | LGWCB191FB014936 | 2.8 | 8.99 | 2016.02 | 4.5 | 业务用车 | |
9 | 怀化市自来水有限公司 | 湘ND0978 | 长城牌CC1021PA03 | 小型普通货车 | D110173389 | LGWCA2199BC000283 | 2.4 | 8.37 | 2011.05 | 11 | 业务用车 | |
10 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0G886 | 日产牌ZN5041XGCB5Z4 | 中型非载货专项 | FN000007 |
LJN0JB525FX100575 | 3.0T | 31.98 | 2015.12 | 0.8 | 业务用车 | |
11 | 怀化市自来水有限公司 | 湘NB2241 | 五十铃牌QL1040AIEW | 轻型普通货车 | 40056579 | LWLNKA1F1HL047915 | 2.8 | 14.78 | 2017.05 | 9.2 | 业务用车 | |
12 | 怀化市自来水有限公司 | 湘NHX715 | 五十铃牌QL1G40A5EN | 轻型普通货车 | H5025604 | LWLNHA5F0KL056234 | 3.0 | 17.98 | 2019.09 | 0.4 | 业务用车 | |
13 | 怀化市自来水有限公司 | 湘NE6861 | 东风牌ZN102302N4 | 轻型普通货车 | 438005 | LJNTFU2K9DN016122 | 2.4 | 10.39 | 2013.08 | 9.15 | 业务用车 | |
14 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0GS83 | 长城牌CC1021PA05 | 小型普通货车 | SNS5581 | LGWCA3199EC003873 | 2.4 | 10.74 | 2014.07 | 9.8 | 业务用车 | |
15 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0GS96 | 长城牌CC1021PS03 | 小型普通货车 | D110276796 | LGWCA2178BC001231 | 2.0 | 7.85 | 2011.04 | 8.64 | 业务用车 | |
16 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0GS29 | 五菱牌LZW6442JF | 小型普通客车 | 8E42010489 | LZWADAGA8EB499314 | 1.5 | 7.97 | 2014.06 | 2.1 | 业务用车 | |
17 | 怀化市自来水有限公司 | 湘N0C167 | 五菱牌LZW6442JAF | 小型普通客车 | 8EA2121059 |
LZWADAGA1E8201456 | 1.5 | 8.58 | 2015.05 | 2.1 | 业务用车 | |
18 | 供水总公司 | 湘NC9258 | 大众牌SVW6440FGD | 小型普通客车 | 105233 | LSVRR21T9B2371941 | 1.4T | 17.78 | 2011.04 | 10.72 | 业务用车 | |
19 | 供水总公司 | 湘N0B132 | 依维柯牌NJ6713TR6 | 大型普通客车 | 11M2342 | LNVU1CA35BVL02601 | 2.8 | 32.44 | 2012.01 | 7.1 | 业务用车 | |
20 | 怀化兴达市政工程设计有限公司 | 湘NE9197 | 长城牌CC6460RM03 | 小型普通客车 | SNC3628 | LGWEF4A59DF335063 | 2.4 | 14.88 | 2013.12 | 3.8 | 业务用车 | |
21 | 怀化市鸿兴管网检测有限公司 | 湘N0N028 | 江铃全顺牌JX6500T-M4 | 轻型普通客车 | G3P09178 | LJXCMDDB7GT036511 | 2.4 | 24.36 | 2016.04 | 3.22 | 业务用车 |
2020年 8 月 3 日